Sono 524 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in provincia di Siena nelle ultime ventiquattr’ore, a fronte di 3237 tamponi e 272 guarigioni. Molti i contagi nei comuni della Valdelsa e sull’Amiata
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 28 |
Asciano | 11 |
Buonconvento | 14 |
Casole D’Elsa | 5 |
Castellina In Chianti | 3 |
Castelnuovo Berardenga | 14 |
Castiglione D’Orcia | 8 |
Cetona | 4 |
Chianciano Terme | 10 |
Chiusdino | 5 |
Chiusi | 13 |
Colle Di Val D’Elsa | 28 |
Gaiole In Chianti | 1 |
Montalcino | 10 |
Montepulciano | 25 |
Monteriggioni | 22 |
Monteroni D’Arbia | 16 |
Monticiano | 3 |
Murlo | 5 |
Piancastagnaio | 31 |
Pienza | 6 |
Poggibonsi | 53 |
Radda In Chianti | 1 |
Radicofani | 10 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 7 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 7 |
San Quirico D’Orcia | 3 |
Sarteano | 13 |
Siena | 102 |
Sinalunga | 34 |
Sovicille | 14 |
Torrita Di Siena | 15 |
Trequanda | 1 |
Per quanto riguarda l’ospedale de Le Scotte, sono 57 i pazienti ricoverati in area Covid, di cui 3 in terapia intensiva, 25 nel setting di media intensità, 29 in degenza ordinaria
Rispetto a ieri: 4 ingressi, 4 dimissioni, 2 decessi
Provenienza dei pazienti :
– Amiata/Val d’Orcia/Valdichiana Senese: 28
– Area Senese: 13
– Alta Valdelsa: 10
– Provincia di Grosseto: 5
– Provincia di Firenze: 1
RICOVERATI/FASCIA D’ETA’/VACCINATI :
35-49 anni: 3 ricoverati, di cui 2 vaccinati
50-64 anni: 16 ricoverati, di cui 6 vaccinati
65-79 anni: 8 ricoverati, di cui 6 vaccinati
> 80 anni: 30 ricoverati, di cui 18 vaccinati