Di seguito il programma dei lavori di addestramento dei cavalli da Palio che si terranno domani, 28 marzo, nella pista di Mociano.
Prima batteria – ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | UNA PER TUTTI | Sebastiano Murtas | Ginevra Milani |
2 | UNAMORE | Dino Pes | Stefano Vanni |
3 | TIEPOLO | Rocco Betti | Alessandro Favilli |
4 | BALENTE BONORVESU AA | Francesco Caria | Giovanni De Santis |
5 | VOLPINO | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
6 | TALE E QUALE | Federico Fabbri | Lucia Toto |
7 | ANTINE DAY | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
Seconda batteria – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ARNEAUX | Salvatore Nieddu | Roy Perinti |
2 | CIRCE DA CLODIA | Jonatan Bartoletti | Jonatan Bartoletti |
3 | CAVEAU AA | Antonio Siri | Filippo Toti |
4 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
5 | BRYAN DE MARCHESANA AA | Alessandro Cersosimo | Michela Gori |
6 | ARDAVLI | Marco Bitti | Paolo Giachetti |
7 | TRIKKE | Rocco Betti | Roberto Meniconi |
Terza batteria – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | TAKATURSA | Antonio Francesco Mula | Rachele Rosso |
2 | SCHIETTA | Federico Fabbri | Anna Maoddi |
3 | UNIDOS | Mattia Chiavassa | Michele Rugani |
4 | VIOLENTA DA CLODIA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
5 | TABACCO | Antonio Siri | Antonio Siri |
6 | URMIA | Nicolò Farnetani | Mario Savelli |
7 | VOLCAN DE BONORVA | Alessandro Cersosimo | Donatella Meucci |
Quarta batteria – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | COREA DE SEDINI AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
2 | REO CONFESSO | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
3 | ASTORIUX | Marco Bitti | Marcello Roti |
4 | VARINA | Rocco Betti | Marius Dantis |
5 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | Alessio Dominici |
6 | BAABY DOLL AA | Massimo Columbu | Daniela Nicolodi |
7 | ZEURI | Jonatan Bartoletti | Michele Lorenzetti |
Quinta batteria – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ZENIOS | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
2 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
3 | ZINIAS AA | Antonio Francesco Mula | Brando Mariotti Bonucci |
4 | UNGARO DE BONORVA | Gabriele Lai | Harry Arthur Louis Westerman |
5 | CARLITOS WAY AA | Salvatore Nieddu | Nicola Sandroni |
6 | ZENIATA | Federico Fabbri | Gavino Carboni |
Sesta batteria – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BOMBOLONE AA | Nicolò Farnetani | Mario Savelli |
2 | ZURIGO | Alessandro Cersosimo | Donatella Meucci |
3 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Mark Harris Getty |
4 | VITZICHESU | Alessio Giannetti | Lorenzo Pasquinuzzi |
5 | SYMPOSYUM | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
6 | ANI’ DE MARCHESANA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
Settima batteria – ore 18.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | VANKOOK | Federico Fabbri | Giosuè Carboni |
2 | CARONTES AA | Gabriele Lai | Giovanni Fattorini |
3 | BURAN AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
4 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
5 | COSSITA AA | Marco Bitti | Carlo Sanna |
6 | URIAN | Massimo Columbu | Daniela Nicolodi |