Il candidato leghista sopra di 7 punti nel Chianti e di 12 in val d’Orcia
Padoan ottiene la vittoria nel collegio senese imponendosi nella quasi totalità dei Comuni della provincia, tranne due, Gaiole e Radicofani, dove Borghi ottiene la vittoria, in entrambi i casi con largo divario (Gaiole 37,9% a 30%, Radicofani (42% a 30%).
Gaiole
CLAUDIO BORGHI | 513 | 37,94 | |
LEGA | 276 | 20,86 | |
FORZA ITALIA | 163 | 12,32 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 64 | 4,83 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 6 | 0,45 | |
PIETRO CARLO PADOAN | 408 | 30,17 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 357 | 26,98 | |
+EUROPA | 34 | 2,56 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 6 | 0,45 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,30 | |
LEONARDO FRANCI | 303 | 22,41 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 293 | 22,14 | |
FULVIO MANCUSO | 41 | 3,03 | |
LIBERI E UGUALI | 40 | 3,02 | |
ELENA GOLINI | 31 | 2,29 | |
POTERE AL POPOLO! | 31 | 2,34 | |
NICOLA BETTOLLINI | 24 | 1,77 | |
PARTITO COMUNISTA | 22 | 1,66 | |
MARZIO FUCITO | 16 | 1,18 | |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 1,13 | |
ALESSANDRO DOLCI | 8 | 0,59 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 7 | 0,52 | |
STEFANO CLAUDI | 5 | 0,36 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,22 | |
BARBARA PECCHIOLI | 3 | 0,22 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,15 | |
TOTALE | Uninominale | 1.352 | 100,00 |
Proporzionale | 1.323 |
Radicofani
CLAUDIO BORGHI | 285 | 42,72 | |
LEGA | 161 | 24,65 | |
FORZA ITALIA | 73 | 11,17 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37 | 5,66 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 9 | 1,37 | |
PIETRO CARLO PADOAN | 205 | 30,73 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 187 | 28,63 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 1,07 | |
+EUROPA | 6 | 0,91 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,45 | |
LEONARDO FRANCI | 137 | 20,53 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 130 | 19,90 | |
FULVIO MANCUSO | 18 | 2,69 | |
LIBERI E UGUALI | 18 | 2,75 | |
NICOLA BETTOLLINI | 9 | 1,34 | |
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,37 | |
MARZIO FUCITO | 4 | 0,59 | |
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,61 | |
STEFANO CLAUDI | 3 | 0,44 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,45 | |
ALESSANDRO DOLCI | 2 | 0,29 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,30 | |
BARBARA PECCHIOLI | 2 | 0,29 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,30 | |
ELENA GOLINI | 2 | 0,29 | |
POTERE AL POPOLO! | 2 | 0,30 | |
TOTALE | Uninominale | 667 | 100,00 |
Proporzionale |